
| Наименование | Адрес | ОГРН | Уставный капитал, руб. | Размер доли, % |
|---|---|---|---|---|
| ООО «Центральный Московский Депозитарий» | 107066, г. Москва, ул. Красносельская, д. 35, стр. 1А | 1027739040174 | 100 000 000 | 46 |
| ООО «ЦМД Лабс.» | 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8 | 1037708027158 | 69 960 000 | 100 |
| ООО «Энергетическая трастовая компания «ЭНЕРГОТРАСТКОМ» | 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д.14, стр. 1 | 1027739124797 | 75 256 076,08 | 54,83 |
| ОАО «ЦМД-софт» | 121165, г. Москва, ул. Студенческая, д. 44/28 | 1037730027940 | 1 000 000 | 50,02 |
| ЗАО специализированный регистратор «Энергорегистратор» | 113035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 30/23, стр. 5 | 1027700410099 | 3 000 000 | 21,66 |
| ОАО «Учетная система»105082, г. Москва, | ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8 | 1037725008562 | 10 575 000 | 31,82 |
| ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.» | 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 | 1027739216757 | 31 595 300 | 0,014 |
| ОАО «Московский завод счетно-аналитических машин им. В.Д. Калмыкова» | 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35 | 1027700137739 | 41 796 000 | 0,99 |


